|
№, п/п
|
Средний наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса за 1 п.м. при минимальной толщине стенки, кг | ||
| Номинальный | Предельное отклонение | Минимальная | Предельное отклонение | ||
| 1 | 90 | 0,9 | 2,2 | 0,4 | 0,576 |
| 2 | 110 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,802 |
| 3 | 125 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 0,914 |
| 4 | 140 | 1,3 | 3 | 0,5 | 1,227 |
| 5 | 160 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,406 |
| 6 | 180 | 1,7 | 3 | 0,5 | 1,585 |
| 7 | 200 | 1,8 | 3,2 | 0,5 | 1,88 |
| 8 | 225 | 2,1 | 3,5 | 0,6 | 2,314 |
| 9 | 250 | 2,3 | 3,9 | 0,7 | 2,865 |
| 10 | 280 | 2,6 | 4,4 | 0,7 | 3,619 |
| 11 | 315 | 2,9 | 4,9 | 0,7 | 4,535 |
| 12 | 355 | 3,2 | 5,6 | 0,8 | 5,84 |
| 13 | 400 | 3,6 | 5 | 0,9 | 5,894 |
| 14 | 450 | 4,1 | 5,6 | 1,1 | 7,427 |
| 15 | 500 | 4,5 | 6,2 | 1,2 | 9,137 |
| 16 | 560 | 5 | 7 | 1,3 | 11,553 |
| 17 | 630 | 5,7 | 7,9 | 1,5 | 14,668 |
| 18 | 710 | 6,4 | 8,9 | 1,7 | 18,623 |
| 19 | 800 | 7,2 | 10 | 1,9 | 23,578 |
| 20 | 900 | 8,1 | 11,2 | 2,2 | 29,71 |
| 21 | 1000 | 9 | 12,4 | 2,4 | 36,549 |
| 22 | 1100 | 9,9 | 13,8 | 2,7 | 44,737 |
| 23 | 1200 | 10,8 | 14,9 | 2,9 | 57,701 |
| 24 | 1425 | 12,6 | 17,3 | 3,4 | 72,683 |
| 25 | 1600 | 14,4 | 19,6 | 3,9 | 92,448 |
Поставляем сертифицированную продукцию ведущих отечественных и зарубежных производителей
Предлагаем широкий ассортимент черного, нержавеющего и цветного металлопроката.
Отправляем на строительные объекты всеми видами транспорта по Москве и спецтранспортом по всей России
Дилеры купнейших металлургических комбинатов и заводов во многих регионах РФ,
© 2006 – 2016 ООО «Стимэкс Групп» Продажа металлопроката и сварных изделий. Все права защищены.
