- Главная
- Каталог строительных материалов
- Строительные блоки
- Керамзитнобетонные блоки
Керамзитнобетонные блоки
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефону +7 (495) 374-85-85.
| Название | Размеры(мм) д X ш X в |
Вес, кг |
Цена опт., руб./шт. |
| Блоки керамзитобетонные стеновые полнотелые КСР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1250 | 390 х 190 х 188 | 20 | 58 |
| Блоки керамзитобетонные стеновое 7-щелевой КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1150 | 390 х 190 х 188 | 16,5 | 45 |
| Блоки керамзитобетонные 4-х пустотные КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1000 | 390х190х188 | 17 | 43 |
| Блоки керамзитобетонные 2-х пустотные КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1150 | 390 х 190 х 188 | 13 | 42 |
| Блоки керамзитобетонные стеновые полнотелые КСР-ПР-ПЛ-39-100-F50-1400 | 390х190х188 | 19,5 | 68 |
| Блоки бетонные полнотелые КСР-ПР-ПЛ-39-150-F50-2200 | 390х190х188 | 31 | |
| Блоки керамзитобетонные стеновые 7-щелевой КСР-ПР-ПС-39-50-F25-900 | 390х190х188 | 13 | |
| Блоки бетонные стеновые 7-щелевой КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1440 | 390х190х188 | 20 | |
| Блоки керамзитобетонные 4-х пустотные КСР-ПР-ПС-39-50-F50-850 | 390х190х188 | 12 | |
| Блоки бетонные 4-х пустотные КСЛ-ПР-ПС-39-100-F50-1200 | 390х190х188 | 17 | 78 |
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефону +7 (495) 374-85-85.










Заказать звонок
Отправить заявку

НАЛИЧНЫЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
