МЕНЮ
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефону +7 (495) 374-85-85.
Асфальтовая крошка
Асфальт
Гранитная крошка в мешках
Гранитный отсев
Грунт
Колотый бетон
Песок сухой
Противогололедные реагенты
Техническая соль
Торф
Чернозем
Щебень
Щебень гравийный
Щебень гравийный 20-40
Щебень гравийный 5-20
Щебень гранитный
Щебень гранитный 20-40
Щебень гранитный 40-70
Щебень гранитный 5-20
Щебень известковый
Щебень известковый 20-40
Щебень известковый 5-20
Наименование | Ед. измер. | Цена с учетом НДС (18%) | ||||
5м3 | 7м3 | 10-50м3 | 50-100м3 | от 100м3/тн | ||
Песок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий песок | тонна | 7 500,00р. | 8 800,00р. | 1250/тн | 900/тн | договорная |
П.Г.С. Содержание гравия до 30% | м3 | 6 500,00р. | 7 000,00р. | 750/м3 | 720/м3 | договорная |
О.П.Г.С. Содержание гравия 70% | м3 | 11 000,00р. | 13 400,00р. | 1700/м3 | 1600/м3 | договорная |
Щебень | ||||||
Щебень известковый фр. 5-20 | м3 | 10 000,00р. | 12 200,00р. | 1550/м3 | 1450/м3 | договорная |
Щебень известковый фр. 20-40 | м3 | 9 500,00р. | 11 500,00р. | 1450/м3 | 1400/м3 | договорная |
Щебень известковый фр. 40-70 | м3 | 9 500,00р. | 11 500,00р. | 1450/м3 | 1400/м3 | договорная |
Щебень гранитный фр. 5-20 | м3 | 14 200,00р. | 18 200,00р. | 2350/м3 | 2300/м3 | договорная |
Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 13 700,00р. | 17 500,00р. | 2250/м3 | 2200/м3 | договорная |
Щебень гранитный фр. 40-70 | м3 | 13 500,00р. | 17 000,00р. | 2200/м3 | 2100/м3 | договорная |
Гранитный отсев фр. 0-5 | м3 | 14 000,00р. | 17 800,00р. | 2200/м3 | 2100/м3 | договорная |
Гранитный отсев фр. 2-5 в мешках | тонна | 17 600,00р. | 23 100,00р. | договорная | договорная | договорная |
Щебень гравийный фр. 5-20 | м3 | 12 500,00р. | 15 700,00р. | 1950/м3 | 1850/м3 | договорная |
Щебень гравийный фр. 20-40 | м3 | 12 000,00р. | 15 200,00р. | 1850/м3 | 1750/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 0-10 | м3 | 5 650,00р. | 6 200,00р. | 680/м3 | 600/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 5-20 | м3 | 8 000,00р. | 9 400,00р. | 1150/м3 | 1100/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 20-40 | м3 | 7 900,00р. | 9 200,00р. | 1120/м3 | 1000/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 40-100 | м3 | 7 500,00р. | 8 900,00р. | 1050/м3 | 1000/м3 | договорная |
Колотый бетон фр. 0-100 | м3 | 7 000,00р. | 8 000,00р. | 950/м3 | 900/м3 | договорная |
Колотый кирпич фр. 0-10 | м3 | 5 800,00р. | 6 300,00р. | 700/м3 | 650/м3 | договорная |
Колотый кирпич фр. 0-100 | м3 | 6 300,00р. | 7 000,00р. | 800/м3 | 700/м3 | договорная |
Колотый кирпич фр. 0-300 | м3 | 5 800,00р. | 6 300,00р. | 700/м3 | 600/м3 | договорная |
Колотый кирпич фр. 20-70 | м3 | 6 800,00р. | 7 700,00р. | 900/м3 | 800/м3 | договорная |
Колотый кирпич фр. 40-100 | м3 | 6 800,00р. | 7 700,00р. | 900/м3 | 800/м3 | договорная |
Керамзит | ||||||
Керамзит россыпью фр. 5-10/10-20/20-40 | м3 | 11 500,00р. | 14 245,00р. | 1600/м3 | 1550/м3 | договорная |
Керамзит в мешках фр. 10-20 | меш | 12 600,00р. | 16 000,00р. | 1950/м3 | 1920/м3 | договорная |
Грунт | ||||||
Грунт растительный | м3 | 4 750,00р. | 5 250,00р. | 700/м3 | 680/м3 | договорная |
Торф | м3 | 6 500,00р. | 7 700,00р. | 750/м3 | 700/м3 | договорная |
ТПС(Торфо песчаная смесь) | м3 | 7 000,00р. | 8 200,00р. | 800/м3 | 750/м3 | договорная |
Чернозем | м3 | 10 500,00р. | 12 700,00р. | 1700/м3 | 1700/м3 | договорная |
Грунт планировочный | м3 | от 120р/м3 | договорная | |||
Противогололедные реагенты | ||||||
Техническая соль (навал) | тонна | 23 000,00р. | 29 800,00р. | 3700/т | 3600/т | договорная |
Техническая соль в мешках по 1тн | тонна | 24 000,00р. | 30 000,00р. | 4000/т | 4000/т | договорная |
Техническая соль в мешках по 50кг | тонна | 31 000,00р. | 41 000,00р. | 5600/т | 5600/т | договорная |
Техническая соль (навал) для котельных | тонна | 24 000,00р. | 31 000,00р. | 3700/т | 3600/т | договорная |
Техническая соль для котельных /50кг/ | тонна | 32 000,00р. | 42 000,00р. | 5800/т | 5700/т | договорная |
Гранитная крошка (навал) | тонна | 14 000,00р. | 17 200,00р. | 1950/т | 1850/т | договорная |
Гранитная крошка в мешках | тонна | 26 000,00р. | 34 000,00р. | 4700/т | 4600/т | договорная |
Песко-соль (навал) | тонна | 15 000,00р. | 18 600,00р. | 2400/т | 2400/т | договорная |
Песко-соль в мешках | тонна | 26 000,00р. | 34 000,00р. | 4700/т | 4600/т | договорная |
По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефону +7 (495) 374-85-85.
